Вне клубов ФИИМ
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | Полуфинал 1 (×1.2) | Полуфинал 2 (×1.2) | Полуфинал 3 (×1.2) | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
1 | Шерлок | 4-1 | Маф | Дон | 1.30 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Шер | 0.30 | 4-1 | Маф | Шер | 0.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.40 | 1-1 | Маф | Шер | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.30 | 2-1 | Маф | Мир | 0.30 | 2 | Маф | Дон | 1.44 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Дон | 1.68 | ||||||||||||||||
5 | Lion | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Гор | Дон | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.20 | 4-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 1.56 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
9 | Бисмарк | 2-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4-1 | Гор | Шер | 1.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Маф | 1.00 | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.12 | 3 | Маф | Дон | 1.20 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | ||||||||||||||||
11 | Дантист | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Гор | Маф | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Маф | 1.00 | 1-1 | Гор | Дон | 0.10 | 4-1 | Маф | Мир | 0.40 | 3-1 | Маф | Шер | 0.00 | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.24 | 4 | Гор | Мир | 1.20 | 3 | Гор | Мир | 1.50 | ||||||||||||||||
12 | Дэдпул | 1-1 | Гор | Шер | 1.00 | 2-1 | Маф | Дон | 1.20 | 2-1 | Гор | Мир | 1.20 | 4-1 | Маф | Маф | 1.00 | 2-1 | Маф | Шер | 0.00 | 1-1 | Маф | Маф | 1.20 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Гор | Шер | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.56 | 1 | Маф | Маф | 1.20 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Дон | 0.26 |
13 | Дарина | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Маф | 1.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Маф | 1.20 | 4-1 | Маф | Дон | 1.00 | 2-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Маф | 1.20 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
14 | Нюта | 3-1 | Гор | Дон | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Маф | 1.00 | 2-1 | Маф | Дон | 1.00 | 3-1 | Маф | Дон | 1.00 | 2-1 | Гор | Дон | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
15 | Вредный | 2-1 | Гор | Шер | 1.30 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Маф | 1.40 | 1-1 | Маф | Маф | 1.20 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Дон | 1.56 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
16 | Che Guevara | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Дон | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.20 | 2-1 | Маф | Маф | 1.00 | 3-1 | Маф | Дон | 1.30 | 3-1 | Маф | Мир | 0.20 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 1.20 | 2 | Маф | Шер | 0.24 | ||||||||||||||||
17 | Астер | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Маф | 1.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Гор | Дон | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.20 | 4 | Маф | Маф | 1.44 | ||||||||||||||||
18 | Иван Викторович | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Шер | 0.00 | 4-1 | Маф | Маф | 1.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.20 | 2 | Маф | Мир | 0.12 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Шер | 1.20 | ||||||||||||||||
20 | Чаплин | 1-1 | Гор | Мир | 1.40 | 3-1 | Маф | Маф | 1.00 | 2-1 | Гор | Шер | 1.30 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Маф | 1.20 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.12 | 1 | Гор | Мир | 1.56 | 1 | Маф | Шер | 0.24 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.62 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 |
21 | Дедушка западло | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Дон | 1.00 | 3-1 | Маф | Маф | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.20 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.44 | ||||||||||||||||
23 | Хекс | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Маф | Маф | 1.00 | 3-1 | Маф | Маф | 1.30 | 1-1 | Маф | Маф | 1.30 | 3-1 | Маф | Маф | 1.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.30 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.20 | 1 | Маф | Мир | 0.66 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.30 |
24 | Тень | 3-1 | Гор | Мир | 1.30 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Шер | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.20 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
25 | Эксцентрик | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.25 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Маф | 1.30 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Маф | Дон | 1.44 | 2 | Маф | Шер | 0.36 | 2 | Маф | Мир | 0.24 | ||||||||||||||||
26 | Blondie | 4-1 | Маф | Мир | 0.10 | 1-1 | Маф | Маф | 1.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.20 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Дон | 1.50 | 4-1 | Маф | Маф | 1.20 | 4-1 | Маф | Маф | 1.20 | 3-1 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Маф | Маф | 1.68 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Маф | Мир | 0.39 | 1 | Гор | Мир | 1.30 |
28 | Чернослив | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Маф | 1.40 | 1-1 | Маф | Шер | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Маф | 1.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Маф | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Шер | 1.56 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | ||||||||||||||||
29 | Русич | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.45 | 4-1 | Маф | Мир | 0.20 | 3-1 | Маф | Шер | 0.45 | 2-1 | Маф | Маф | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Дон | 1.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Шер | 1.20 | 1 | Маф | Дон | 1.80 | 1 | Маф | Шер | 0.32 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Гор | Шер | 1.69 |
31 | Студент (Донецк) | 3-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.30 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Шер | 0.30 | 1-1 | Маф | Дон | 1.30 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Дон | 1.20 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.42 | 3 | Гор | Мир | 1.44 | ||||||||||||||||
33 | Стелла | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Маф | Шер | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Маф | 1.30 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Дон | 1.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 1.20 | 2 | Маф | Маф | 1.20 | ||||||||||||||||
34 | Бинго | 1-1 | Гор | Мир | 1.25 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4-1 | Маф | Шер | 0.20 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.44 | ||||||||||||||||
35 | Печенька | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Маф | Дон | 1.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Маф | Маф | 1.00 | 2 | Маф | Маф | 1.20 | 1 | Гор | Мир | 1.20 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.30 | 1 | Гор | Мир | 1.56 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.30 |
36 | Black | 3-1 | Гор | Маф | -0.50 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Маф | Маф | 1.40 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | -0.40 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 1.80 | 2 | Маф | Маф | 1.44 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Маф | Дон | 1.30 | 1 | Гор | Мир | 1.30 |
38 | Гоголь | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.20 | 4 | Маф | Маф | 1.20 | ||||||||||||||||
39 | Kate | 2-1 | Гор | Дон | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Маф | 1.20 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Маф | 1.30 | 3-1 | Маф | Дон | 1.00 | 3 | Маф | Маф | 1.44 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.20 |
Вне клубов ФИИМ
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | Полуфинал 1 (×1.2) | Полуфинал 2 (×1.2) | Полуфинал 3 (×1.2) | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
30 | Студент | 4-1 | Маф | Маф | 1.20 | 1-1 | Маф | Дон | 1.40 | 3-1 | Маф | Шер | 0.30 | 2-1 | Маф | Дон | 1.00 | 4-1 | Маф | Шер | 0.30 | 2-1 | Маф | Шер | 0.30 | 1-1 | Маф | Маф | 1.20 | 2-1 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.20 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Шер | 1.69 | 1 | Маф | Маф | 1.30 | 1 | Гор | Маф | 0.13 |
Mafia club Justice (Горловка)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | Полуфинал 1 (×1.2) | Полуфинал 2 (×1.2) | Полуфинал 3 (×1.2) | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
2 | Foxy | 3-1 | Гор | Шер | 1.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Дон | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.10 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
3 | Белла | 2-1 | Гор | Маф | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.25 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Маф | 1.30 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Дон | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
4 | DesertiK | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Шер | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Шер | 1.40 | 4-1 | Гор | Маф | 0.20 | 3 | Маф | Маф | 1.68 | 3 | Маф | Шер | 0.12 | 3 | Гор | Мир | 1.44 | ||||||||||||||||
6 | PAPOCHKA | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.20 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Дон | 1.20 | 2-1 | Маф | Маф | 1.40 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.20 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
7 | Holy | 4-1 | Маф | Маф | 1.20 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Маф | 0.20 | 2-1 | Маф | Шер | 0.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.30 | 3-1 | Маф | Шер | 0.10 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.40 | 2 | Маф | Маф | 1.68 | 1 | Гор | Мир | 1.20 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.56 | 1 | Гор | Мир | 1.69 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.30 |
8 | Дедуля | 3-1 | Гор | Мир | 1.30 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Маф | 1.30 | 2-1 | Маф | Мир | 0.20 | 4-1 | Маф | Мир | 0.20 | 2-1 | Маф | Дон | 1.00 | 4-1 | Маф | Шер | 0.20 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Дон | 1.68 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.20 | 1 | Маф | Дон | 1.69 | 1 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Маф | Маф | 1.95 | 1 | Гор | Мир | 1.56 |
10 | Арс | 1-1 | Гор | Дон | 0.10 | 1-1 | Маф | Шер | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Маф | Шер | -0.40 | 4 | Маф | Мир | 0.12 | 4 | Гор | Мир | 1.20 | 4 | Маф | Шер | 0.00 | ||||||||||||||||
19 | ASKET | 3-1 | Гор | Мир | 1.20 | 1-1 | Маф | Маф | 1.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Маф | 1.00 | 1-1 | Гор | Шер | 1.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 1.20 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
22 | L | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Маф | 1.40 | 1-1 | Маф | Дон | 1.40 | 3-1 | Маф | Дон | 1.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Шер | 1.20 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
27 | Queen | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Маф | 1.20 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Дон | 0.60 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
32 | ELKA | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4-1 | Гор | Маф | 0.00 | 2-1 | Гор | Маф | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.20 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Маф | 0.60 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Дон | 1.56 | ||||||||||||||||
37 | Сага | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Дон | 1.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.44 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | ||||||||||||||||
40 | Santa | 4-1 | Маф | Шер | 0.00 | 3-1 | Маф | Дон | 1.20 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Маф | 1.00 | 3-1 | Маф | Маф | 1.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 |