Все результаты онлайн: http://knci2019.tb.mafiaworldtour.com
Красное на Черном IV
1 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 |
---|
Победа города | Победа города | Победа города | Победа мафии |
---|
1 | 33 / Стелла | Мир | 1.00 | 11 / Дантист | Мир | 1.00 | 8 / Дедуля | Мир | 1.30 | 5 / Lion | Мир | 0.00 |
2 | 10 / Арс | Дон | 0.10 | 6 / PAPOCHKA | Мир | 1.00 | 23 / Хекс | Мир | 1.00 | 28 / Чернослив | Мир | 0.00 |
3 | 27 / Queen | Мир | 1.00 | 15 / Вредный | Шер | 1.30 | 21 / Дедушка западло | Мир | 1.00 | 26 / Blondie | Мир | 0.10 |
4 | 20 / Чаплин | Мир | 1.40 | 9 / Бисмарк | Маф | 0.00 | 24 / Тень | Мир | 1.30 | 18 / Иван Викторович | Мир | 0.00 |
5 | 32 / ELKA | Маф | 0.00 | 29 / Русич | Мир | 1.00 | 13 / Дарина | Мир | 1.00 | 1 / Шерлок | Дон | 1.30 |
6 | 34 / Бинго | Мир | 1.25 | 25 / Эксцентрик | Мир | 1.00 | 36 / Black | Маф | -0.50 | 30 / Студент | Маф | 1.20 |
7 | 35 / Печенька | Мир | 1.00 | 4 / DesertiK | Мир | 1.00 | 19 / ASKET | Мир | 1.20 | 22 / L | Мир | 0.00 |
8 | 16 / Che Guevara | Маф | 0.00 | 39 / Kate | Дон | 0.00 | 2 / Foxy | Шер | 1.00 | 38 / Гоголь | Мир | 0.00 |
9 | 37 / Сага | Мир | 1.00 | 17 / Астер | Мир | 1.00 | 14 / Нюта | Дон | 0.00 | 40 / Santa | Шер | 0.00 |
10 | 12 / Дэдпул | Шер | 1.00 | 3 / Белла | Маф | 0.00 | 31 / Студент (Донецк) | Маф | 0.00 | 7 / Holy | Маф | 1.20 |
2 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 |
---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа города |
---|
1 | 10 / Арс | Шер | 0.00 | 23 / Хекс | Маф | 1.00 | 15 / Вредный | Мир | 0.00 | 9 / Бисмарк | Шер | 1.00 |
2 | 26 / Blondie | Маф | 1.00 | 7 / Holy | Мир | 0.00 | 4 / DesertiK | Мир | 0.00 | 35 / Печенька | Мир | 1.00 |
3 | 30 / Студент | Дон | 1.40 | 37 / Сага | Мир | 0.00 | 40 / Santa | Дон | 1.20 | 16 / Che Guevara | Мир | 1.00 |
4 | 14 / Нюта | Мир | 0.00 | 28 / Чернослив | Маф | 1.40 | 34 / Бинго | Мир | 0.00 | 31 / Студент (Донецк) | Мир | 1.30 |
5 | 17 / Астер | Мир | 0.00 | 3 / Белла | Мир | 0.00 | 33 / Стелла | Шер | 0.00 | 2 / Foxy | Мир | 1.00 |
6 | 19 / ASKET | Маф | 1.00 | 27 / Queen | Мир | 0.00 | 39 / Kate | Мир | 0.00 | 32 / ELKA | Маф | 0.00 |
7 | 38 / Гоголь | Мир | 0.00 | 24 / Тень | Мир | 0.00 | 21 / Дедушка западло | Мир | 0.00 | 11 / Дантист | Маф | 0.00 |
8 | 25 / Эксцентрик | Мир | 0.00 | 12 / Дэдпул | Дон | 1.20 | 20 / Чаплин | Маф | 1.00 | 6 / PAPOCHKA | Мир | 1.20 |
9 | 8 / Дедуля | Мир | 0.00 | 18 / Иван Викторович | Шер | 0.00 | 1 / Шерлок | Мир | 0.00 | 36 / Black | Мир | 1.00 |
10 | 29 / Русич | Мир | 0.45 | 13 / Дарина | Мир | 0.00 | 22 / L | Маф | 1.40 | 5 / Lion | Дон | 0.00 |
3 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 |
---|
Победа мафии | Победа города | Победа мафии | Победа мафии |
---|
1 | 19 / ASKET | Мир | 0.00 | 26 / Blondie | Мир | 1.20 | 38 / Гоголь | Мир | 0.00 | 17 / Астер | Мир | 0.00 |
2 | 28 / Чернослив | Шер | 0.00 | 40 / Santa | Мир | 1.00 | 35 / Печенька | Дон | 1.00 | 16 / Che Guevara | Дон | 1.00 |
3 | 5 / Lion | Мир | 0.00 | 34 / Бинго | Мир | 1.00 | 23 / Хекс | Маф | 1.30 | 18 / Иван Викторович | Маф | 1.00 |
4 | 31 / Студент (Донецк) | Мир | 0.00 | 32 / ELKA | Маф | 0.00 | 10 / Арс | Мир | 0.00 | 33 / Стелла | Мир | 0.00 |
5 | 15 / Вредный | Мир | 0.00 | 25 / Эксцентрик | Мир | 1.25 | 21 / Дедушка западло | Мир | 0.00 | 37 / Сага | Мир | 0.00 |
6 | 14 / Нюта | Мир | 0.00 | 20 / Чаплин | Шер | 1.30 | 9 / Бисмарк | Мир | 0.00 | 24 / Тень | Мир | 0.00 |
7 | 11 / Дантист | Мир | 0.00 | 36 / Black | Мир | 1.00 | 3 / Белла | Мир | 0.00 | 1 / Шерлок | Шер | 0.30 |
8 | 27 / Queen | Маф | 1.20 | 12 / Дэдпул | Мир | 1.20 | 13 / Дарина | Маф | 1.00 | 4 / DesertiK | Мир | 0.00 |
9 | 22 / L | Дон | 1.40 | 2 / Foxy | Дон | 0.00 | 6 / PAPOCHKA | Мир | 0.00 | 8 / Дедуля | Маф | 1.30 |
10 | 39 / Kate | Маф | 1.20 | 7 / Holy | Маф | 0.20 | 30 / Студент | Шер | 0.30 | 29 / Русич | Мир | 0.20 |
4 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 |
---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии |
---|
1 | 4 / DesertiK | Шер | 0.00 | 11 / Дантист | Маф | 1.00 | 5 / Lion | Мир | 0.00 | 2 / Foxy | Мир | 0.00 |
2 | 26 / Blondie | Мир | 0.00 | 30 / Студент | Дон | 1.00 | 20 / Чаплин | Мир | 0.00 | 16 / Che Guevara | Мир | 0.00 |
3 | 32 / ELKA | Мир | 0.20 | 39 / Kate | Мир | 0.00 | 36 / Black | Маф | 1.40 | 1 / Шерлок | Шер | 0.00 |
4 | 19 / ASKET | Маф | 1.00 | 34 / Бинго | Мир | 0.00 | 29 / Русич | Шер | 0.45 | 21 / Дедушка западло | Дон | 1.00 |
5 | 23 / Хекс | Маф | 1.30 | 33 / Стелла | Маф | 1.30 | 10 / Арс | Мир | 0.00 | 27 / Queen | Мир | 0.00 |
6 | 6 / PAPOCHKA | Дон | 1.20 | 24 / Тень | Мир | 0.00 | 37 / Сага | Мир | 0.00 | 12 / Дэдпул | Маф | 1.00 |
7 | 40 / Santa | Мир | 0.00 | 35 / Печенька | Мир | 0.00 | 17 / Астер | Мир | 0.00 | 15 / Вредный | Мир | 0.00 |
8 | 38 / Гоголь | Мир | 0.00 | 31 / Студент (Донецк) | Мир | 0.00 | 22 / L | Дон | 1.00 | 25 / Эксцентрик | Мир | 0.00 |
9 | 13 / Дарина | Мир | 0.00 | 8 / Дедуля | Мир | 0.20 | 28 / Чернослив | Мир | 0.00 | 14 / Нюта | Маф | 1.00 |
10 | 18 / Иван Викторович | Мир | 0.00 | 7 / Holy | Шер | 0.00 | 9 / Бисмарк | Маф | 1.00 | 3 / Белла | Мир | 0.00 |
5 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 |
---|
Победа города | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии |
---|
1 | 11 / Дантист | Дон | 0.10 | 29 / Русич | Маф | 1.00 | 25 / Эксцентрик | Мир | 0.00 | 30 / Студент | Шер | 0.30 |
2 | 36 / Black | Мир | 1.00 | 24 / Тень | Мир | 0.00 | 5 / Lion | Мир | 0.00 | 8 / Дедуля | Мир | 0.20 |
3 | 18 / Иван Викторович | Мир | 1.00 | 4 / DesertiK | Мир | 0.00 | 32 / ELKA | Мир | 0.00 | 2 / Foxy | Мир | 0.00 |
4 | 1 / Шерлок | Мир | 1.40 | 22 / L | Мир | 0.00 | 31 / Студент (Донецк) | Шер | 0.30 | 39 / Kate | Мир | 0.00 |
5 | 9 / Бисмарк | Маф | 0.00 | 40 / Santa | Мир | 0.00 | 23 / Хекс | Маф | 1.00 | 37 / Сага | Дон | 1.00 |
6 | 7 / Holy | Мир | 1.30 | 35 / Печенька | Мир | 0.00 | 21 / Дедушка западло | Маф | 1.00 | 13 / Дарина | Маф | 1.20 |
7 | 34 / Бинго | Маф | 0.00 | 12 / Дэдпул | Шер | 0.00 | 17 / Астер | Мир | 0.00 | 38 / Гоголь | Мир | 0.00 |
8 | 19 / ASKET | Шер | 1.00 | 6 / PAPOCHKA | Маф | 1.40 | 26 / Blondie | Дон | 1.50 | 15 / Вредный | Мир | 0.00 |
9 | 10 / Арс | Мир | 1.00 | 16 / Che Guevara | Мир | 0.20 | 27 / Queen | Мир | 0.00 | 20 / Чаплин | Мир | 0.00 |
10 | 3 / Белла | Мир | 1.25 | 14 / Нюта | Дон | 1.00 | 33 / Стелла | Мир | 0.00 | 28 / Чернослив | Маф | 1.00 |
6 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 |
---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии |
---|
1 | 18 / Иван Викторович | Мир | 0.00 | 19 / ASKET | Мир | 0.00 | 4 / DesertiK | Мир | 0.00 | 24 / Тень | Мир | 0.00 |
2 | 12 / Дэдпул | Маф | 1.20 | 8 / Дедуля | Дон | 1.00 | 37 / Сага | Мир | 0.00 | 26 / Blondie | Маф | 1.20 |
3 | 2 / Foxy | Мир | 0.10 | 30 / Студент | Шер | 0.30 | 25 / Эксцентрик | Маф | 1.30 | 29 / Русич | Мир | 0.00 |
4 | 39 / Kate | Мир | 0.00 | 22 / L | Мир | 0.00 | 15 / Вредный | Маф | 1.40 | 34 / Бинго | Шер | 0.20 |
5 | 1 / Шерлок | Шер | 0.00 | 5 / Lion | Мир | 0.00 | 6 / PAPOCHKA | Мир | 0.00 | 13 / Дарина | Дон | 1.00 |
6 | 38 / Гоголь | Мир | 0.00 | 3 / Белла | Мир | 0.00 | 33 / Стелла | Мир | 0.00 | 10 / Арс | Мир | 0.00 |
7 | 17 / Астер | Маф | 1.00 | 16 / Che Guevara | Маф | 1.00 | 7 / Holy | Шер | 0.10 | 21 / Дедушка западло | Мир | 0.20 |
8 | 31 / Студент (Донецк) | Дон | 1.30 | 20 / Чаплин | Маф | 1.20 | 28 / Чернослив | Мир | 0.00 | 40 / Santa | Маф | 1.00 |
9 | 35 / Печенька | Мир | 0.00 | 23 / Хекс | Мир | 0.00 | 36 / Black | Мир | 0.00 | 11 / Дантист | Мир | 0.40 |
10 | 9 / Бисмарк | Мир | 0.00 | 32 / ELKA | Мир | 0.00 | 14 / Нюта | Дон | 1.00 | 27 / Queen | Мир | 0.00 |
7 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 |
---|
Победа мафии | Победа города | Победа мафии | Победа мафии |
---|
1 | 22 / L | Мир | 0.00 | 35 / Печенька | Мир | 1.00 | 21 / Дедушка западло | Мир | 0.00 | 26 / Blondie | Маф | 1.20 |
2 | 6 / PAPOCHKA | Мир | 0.20 | 10 / Арс | Мир | 1.00 | 16 / Che Guevara | Дон | 1.30 | 9 / Бисмарк | Мир | 0.00 |
3 | 30 / Студент | Маф | 1.20 | 18 / Иван Викторович | Мир | 1.00 | 40 / Santa | Маф | 1.00 | 31 / Студент (Донецк) | Мир | 0.00 |
4 | 1 / Шерлок | Мир | 0.30 | 28 / Чернослив | Маф | 0.00 | 7 / Holy | Мир | 0.00 | 3 / Белла | Маф | 1.30 |
5 | 32 / ELKA | Мир | 0.00 | 13 / Дарина | Маф | 0.00 | 20 / Чаплин | Мир | 0.00 | 25 / Эксцентрик | Мир | 0.00 |
6 | 27 / Queen | Мир | 0.00 | 34 / Бинго | Мир | 1.00 | 23 / Хекс | Мир | 0.30 | 19 / ASKET | Мир | 0.00 |
7 | 24 / Тень | Шер | 0.00 | 2 / Foxy | Мир | 1.00 | 11 / Дантист | Шер | 0.00 | 8 / Дедуля | Шер | 0.20 |
8 | 36 / Black | Мир | -0.40 | 14 / Нюта | Дон | 0.00 | 39 / Kate | Маф | 1.30 | 37 / Сага | Мир | 0.00 |
9 | 29 / Русич | Дон | 1.00 | 4 / DesertiK | Шер | 1.40 | 38 / Гоголь | Мир | 0.00 | 12 / Дэдпул | Мир | 0.00 |
10 | 15 / Вредный | Маф | 1.20 | 5 / Lion | Мир | 1.20 | 17 / Астер | Мир | 0.00 | 33 / Стелла | Дон | 1.00 |
8 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 |
---|
Победа города | Победа мафии | Победа мафии | Победа города |
---|
1 | 22 / L | Шер | 1.20 | 21 / Дедушка западло | Мир | 0.00 | 10 / Арс | Шер | -0.40 | 12 / Дэдпул | Шер | 1.00 |
2 | 11 / Дантист | Маф | 0.00 | 19 / ASKET | Мир | 0.00 | 3 / Белла | Мир | 0.00 | 17 / Астер | Дон | 0.00 |
3 | 23 / Хекс | Мир | 1.00 | 1 / Шерлок | Мир | 0.30 | 28 / Чернослив | Мир | 0.00 | 7 / Holy | Мир | 1.40 |
4 | 29 / Русич | Мир | 1.30 | 14 / Нюта | Мир | 0.00 | 36 / Black | Мир | 0.00 | 5 / Lion | Маф | 0.00 |
5 | 2 / Foxy | Маф | 0.00 | 31 / Студент (Донецк) | Дон | 1.20 | 16 / Che Guevara | Мир | 0.20 | 32 / ELKA | Мир | 1.00 |
6 | 18 / Иван Викторович | Мир | 1.20 | 30 / Студент | Маф | 1.00 | 35 / Печенька | Маф | 1.00 | 13 / Дарина | Мир | 1.00 |
7 | 40 / Santa | Мир | 1.00 | 20 / Чаплин | Маф | 1.00 | 24 / Тень | Мир | 0.00 | 15 / Вредный | Мир | 1.00 |
8 | 25 / Эксцентрик | Дон | 0.00 | 37 / Сага | Шер | 0.00 | 27 / Queen | Мир | 0.00 | 4 / DesertiK | Маф | 0.20 |
9 | 33 / Стелла | Мир | 1.00 | 34 / Бинго | Мир | 0.00 | 26 / Blondie | Маф | 1.00 | 9 / Бисмарк | Мир | 1.00 |
10 | 8 / Дедуля | Мир | 1.00 | 6 / PAPOCHKA | Мир | 0.00 | 39 / Kate | Дон | 1.00 | 38 / Гоголь | Мир | 1.00 |
Полуфинал 1 (×1.2)
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 |
---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии |
---|
1 | 12 / Дэдпул | Мир | 0.00 | 35 / Печенька | Маф | 1.20 | 39 / Kate | Маф | 1.44 | 5 / Lion | Маф | 1.56 |
2 | 30 / Студент | Мир | 0.00 | 31 / Студент (Донецк) | Мир | 0.00 | 4 / DesertiK | Маф | 1.68 | 32 / ELKA | Маф | 0.60 |
3 | 22 / L | Шер | 0.00 | 19 / ASKET | Мир | 0.00 | 21 / Дедушка западло | Шер | 0.00 | 38 / Гоголь | Мир | 0.00 |
4 | 23 / Хекс | Мир | 0.00 | 18 / Иван Викторович | Мир | 0.12 | 36 / Black | Мир | 0.00 | 17 / Астер | Мир | 0.00 |
5 | 29 / Русич | Мир | 0.00 | 6 / PAPOCHKA | Мир | 0.00 | 2 / Foxy | Мир | 0.00 | 37 / Сага | Мир | 0.00 |
6 | 26 / Blondie | Маф | 1.68 | 1 / Шерлок | Дон | 1.44 | 25 / Эксцентрик | Дон | 1.44 | 10 / Арс | Мир | 0.12 |
7 | 20 / Чаплин | Мир | 0.12 | 15 / Вредный | Мир | 0.00 | 3 / Белла | Мир | 0.00 | 28 / Чернослив | Мир | 0.00 |
8 | 13 / Дарина | Маф | 1.20 | 33 / Стелла | Шер | 0.00 | 9 / Бисмарк | Мир | 0.12 | 24 / Тень | Шер | 0.00 |
9 | 40 / Santa | Мир | 0.00 | 7 / Holy | Маф | 1.68 | 34 / Бинго | Мир | 0.00 | 27 / Queen | Дон | 0.60 |
10 | 8 / Дедуля | Дон | 1.68 | 16 / Che Guevara | Мир | 0.00 | 14 / Нюта | Мир | 0.00 | 11 / Дантист | Мир | 0.24 |
Полуфинал 2 (×1.2)
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 |
---|
Победа города | Победа мафии | Победа мафии | Победа города |
---|
1 | 29 / Русич | Шер | 1.20 | 25 / Эксцентрик | Шер | 0.36 | 2 / Foxy | Мир | 0.00 | 38 / Гоголь | Мир | 1.20 |
2 | 13 / Дарина | Дон | 0.00 | 16 / Che Guevara | Маф | 1.20 | 14 / Нюта | Мир | 0.00 | 28 / Чернослив | Шер | 1.56 |
3 | 8 / Дедуля | Маф | 0.00 | 6 / PAPOCHKA | Мир | 0.00 | 34 / Бинго | Мир | 0.00 | 37 / Сага | Мир | 1.44 |
4 | 23 / Хекс | Мир | 1.20 | 1 / Шерлок | Мир | 0.00 | 21 / Дедушка западло | Мир | 0.00 | 24 / Тень | Мир | 1.20 |
5 | 20 / Чаплин | Мир | 1.56 | 15 / Вредный | Дон | 1.56 | 9 / Бисмарк | Дон | 1.20 | 5 / Lion | Маф | 0.00 |
6 | 7 / Holy | Мир | 1.20 | 40 / Santa | Мир | 0.00 | 19 / ASKET | Маф | 1.20 | 10 / Арс | Мир | 1.20 |
7 | 35 / Печенька | Мир | 1.20 | 39 / Kate | Мир | 0.00 | 31 / Студент (Донецк) | Мир | 0.42 | 3 / Белла | Дон | 0.00 |
8 | 26 / Blondie | Маф | 0.00 | 18 / Иван Викторович | Мир | 0.00 | 27 / Queen | Мир | 0.00 | 17 / Астер | Мир | 1.20 |
9 | 30 / Студент | Мир | 1.20 | 22 / L | Мир | 0.00 | 36 / Black | Маф | 1.80 | 32 / ELKA | Маф | 0.00 |
10 | 12 / Дэдпул | Мир | 1.56 | 33 / Стелла | Маф | 1.20 | 4 / DesertiK | Шер | 0.12 | 11 / Дантист | Мир | 1.20 |
Полуфинал 3 (×1.2)
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 |
---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа города | Победа мафии |
---|
1 | 35 / Печенька | Мир | 0.00 | 19 / ASKET | Мир | 0.00 | 9 / Бисмарк | Маф | 0.00 | 2 / Foxy | Мир | 0.00 |
2 | 15 / Вредный | Мир | 0.00 | 25 / Эксцентрик | Мир | 0.24 | 39 / Kate | Мир | 1.20 | 27 / Queen | Мир | 0.00 |
3 | 7 / Holy | Мир | 0.00 | 36 / Black | Маф | 1.44 | 21 / Дедушка западло | Мир | 1.44 | 5 / Lion | Мир | 0.00 |
4 | 30 / Студент | Мир | 0.00 | 13 / Дарина | Мир | 0.00 | 11 / Дантист | Мир | 1.50 | 3 / Белла | Мир | 0.00 |
5 | 20 / Чаплин | Шер | 0.24 | 1 / Шерлок | Дон | 1.68 | 34 / Бинго | Мир | 1.44 | 24 / Тень | Мир | 0.00 |
6 | 8 / Дедуля | Маф | 1.20 | 40 / Santa | Мир | 0.00 | 37 / Сага | Маф | 0.00 | 38 / Гоголь | Маф | 1.20 |
7 | 29 / Русич | Дон | 1.80 | 22 / L | Мир | 0.00 | 28 / Чернослив | Дон | 0.00 | 10 / Арс | Шер | 0.00 |
8 | 23 / Хекс | Мир | 0.66 | 33 / Стелла | Маф | 1.20 | 18 / Иван Викторович | Шер | 1.20 | 14 / Нюта | Мир | 0.00 |
9 | 12 / Дэдпул | Маф | 1.20 | 16 / Che Guevara | Шер | 0.24 | 4 / DesertiK | Мир | 1.44 | 32 / ELKA | Дон | 1.56 |
10 | 26 / Blondie | Мир | 0.00 | 6 / PAPOCHKA | Мир | 0.00 | 31 / Студент (Донецк) | Мир | 1.44 | 17 / Астер | Маф | 1.44 |
Финал (×1.3)
№ | Стол 1 1-я смена | Стол 1 2-я смена | Стол 1 3-я смена | Стол 1 4-я смена |
---|
Победа мафии | Победа города | Победа мафии | Победа города |
---|
1 | 26 / Blondie | Мир | 0.00 | 30 / Студент | Шер | 1.69 | 20 / Чаплин | Мир | 0.00 | 36 / Black | Мир | 1.30 |
2 | 23 / Хекс | Мир | 0.00 | 36 / Black | Дон | 0.00 | 8 / Дедуля | Маф | 1.95 | 30 / Студент | Маф | 0.13 |
3 | 36 / Black | Мир | 0.00 | 26 / Blondie | Мир | 1.30 | 23 / Хекс | Мир | 0.00 | 26 / Blondie | Мир | 1.30 |
4 | 30 / Студент | Мир | 0.00 | 35 / Печенька | Мир | 1.56 | 35 / Печенька | Мир | 0.00 | 8 / Дедуля | Мир | 1.56 |
5 | 35 / Печенька | Маф | 1.30 | 12 / Дэдпул | Маф | 0.00 | 7 / Holy | Мир | 0.52 | 20 / Чаплин | Маф | 0.00 |
6 | 29 / Русич | Шер | 0.59 | 23 / Хекс | Мир | 1.30 | 29 / Русич | Шер | 0.00 | 35 / Печенька | Мир | 1.30 |
7 | 7 / Holy | Маф | 1.56 | 29 / Русич | Маф | 0.00 | 12 / Дэдпул | Мир | 0.00 | 12 / Дэдпул | Дон | 0.26 |
8 | 12 / Дэдпул | Мир | 0.00 | 8 / Дедуля | Мир | 1.30 | 36 / Black | Дон | 1.30 | 23 / Хекс | Мир | 1.30 |
9 | 20 / Чаплин | Мир | 0.00 | 7 / Holy | Мир | 1.69 | 26 / Blondie | Мир | 0.39 | 7 / Holy | Мир | 1.30 |
10 | 8 / Дедуля | Дон | 1.69 | 20 / Чаплин | Мир | 1.62 | 30 / Студент | Маф | 1.30 | 29 / Русич | Шер | 1.69 |